דירות חדשות בצפון החדש – צפון, תל אביב
בצפון החדש – צפון (רובע 4) יש 216 פרויקטים של בנייה חדשה והתחדשות עירונית: 30 שאפשר לקנות בהם עכשיו, 25 בבנייה, 28 בקרוב במכירה, 5 עם דירות אחרונות, 89 בתהליך רישוי ו-39 שהושלמו. בשכונה, דירה חדשה נמכרת בחציון של כ-64,531 ₪ למ"ר, כלומר דירת 4 חדרים בכ-6.7 מיליון ₪.
אפשר לקנות עכשיו בבנייה בקרוב במכירה בעתיד הושלם
אפשר לקנות עכשיו · 30
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| שלומציון המלכה 2, מרים החשמונאית 34 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 37 | 6 |
| ברנדיס 3 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 38 | 5 |
| שלזינגר 4, שלזינגר 6, שלזינגר 4-6 | יצחק עופר | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 30 | 1 |
| בני משה 4, בני משה 6 | שבן חברה קבלנית לבנין | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 66 | 5 |
| יוחנן הגדי 6 | הורייזן יוחנן הגדי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 18 | 4 |
| חוני המעגל 7 | אופק התחדשות עירונית | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 25 | 1 |
| פינלס 9 | קבוצת גבאי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 32 | 4 |
| חוני המעגל 9 | אופק התחדשות עירונית | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 25 | 3 |
| מרים החשמונאית 10, מרים החשמונאית 12, מרים החשמונאית 14 ועוד | אקרו | אפשר לקנות עכשיולקראת סיום הבנייה | 104 | 1 |
| פינלס 10 | קבוצת יושפה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 26 | 14 |
| יהודה המכבי 11 | התחדשות עירונית תל אביב | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 19 | 4 |
| שטריקר 13, ברנדיס 14 | אקו סיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 52 | 9 |
| צירלסון 16 | בנייני משולמי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 28 | 8 |
| יהודה המכבי 17, מתתיהו כהן גדול 1 | קבוצת רייק | אפשר לקנות עכשיולקראת סיום הבנייה | 19 | 4 |
| דוד צבי פנקס 19 | אדם שוסטר | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 57 | 14 |
| שדרות סמאטס 20 | קבוצת יושפה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 29 | 7 |
| בני דן 20, בני דן 20-22 | אקו סיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 36 | 4 |
| מרים החשמונאית 22, אנטיגונוס 1, מרים החשמונאית 22-24 | קבוצת יושפה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 30 | 13 |
| צירלסון 34 | תדהר | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 27 | 3 |
| שלומציון המלכה 42 | יוזמת נדל"ן | אפשר לקנות עכשיויש היתר בנייה | — | 3 |
| הרב דוד פרידמן 46, הרב דוד פרידמן 48, הרב דוד פרידמן 50 ועוד | אשטרום | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 102 | 12 |
| בני דן 48 | קבוצת אלמי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 27 | 8 |
| בני דן 52 | יצחק עופר | אפשר לקנות עכשיויש היתר בנייה | — | 2 |
| בני דן 68, בני דן 70, הרב דוד פרידמן 51 ועוד | פרשקובסקי השקעות ובנין | אפשר לקנות עכשיולקראת סיום הבנייה | 106 | 35 |
| בני דן 72, צירלסון 36 | תדהר | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 27 | 3 |
| שלומציון המלכה 73 | אברהם רוטמן ושות ' | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 27 | 4 |
| ויצמן 100, בני דן 54, בני דן 54-56 | אקו סיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 33 | 3 |
| ויצמן 109, ויצמן 111, לואי מרשל 43 | צוות רובינגרופ-איל ( לואי מרשל 43 תל אביב ) | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 40 | 8 |
| ויצמן 117, שדרות סמאטס 24 | צוות רובינגרופ (סמאטס תל | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 67 | 2 |
| ויצמן 125, פינלס 12, פינלס 12א | אקו סיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 33 | 5 |
בבנייה · 25
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| שלומציון המלכה 1, מרים החשמונאית 36 | העיר הלבנה | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 19 | 4 |
| בובליק 1, בובליק 3, יהודה המכבי 41 | ש.לירז חברה לבנין | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 12 | — |
| מתתיהו כהן גדול 5, מתתיהו כהן גדול 4, מתתיהו כהן גדול 3-5 | עץ השקד נדל"ן | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 10 | — |
| מתתיהו כהן גדול 7 | לא פורסם | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 5 | — |
| דה האז 7, דה האז 7ג, לואי מרשל 13 | הכשרת הישוב | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 43 | 3 |
| אנטיגונוס 9 | קבוצת MY-TOWN | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 6 | 4 |
| ברנדיס 9 | החברה לחיזוק ברנדיס 9 תל אביב | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 5 | 1 |
| לואי מרשל 9, אנטיגונוס 17 | גרופית | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 19 | 3 |
| דה האז 10 | בובליל 38 | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 22 | 4 |
| לואי מרשל 10 | אחים עופר-הנדסה ופתוח | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 36 | 3 |
| פינלס 11, פינלס 11א | ש.פפיר גרופ | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 7 | 3 |
| בני דן 14 | אפרים פלינר | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 20 | 1 |
| לואי מרשל 14 | אחים עופר-הנדסה ופתוח | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 26 | 3 |
| לואי מרשל 19 | לואי מרשל 19-21 ת"א | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 37 | 1 |
| בודנהיימר 20 | לא פורסם | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 4 | — |
| דה האז 22, לואי מרשל 11 | כרם יזמות | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 20 | 2 |
| דה האז 24, לואי מרשל 16 | אחים עופר-הנדסה ופתוח | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 24 | 3 |
| צירלסון 32 | תדהר | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 27 | 1 |
| בודנהיימר 33, בודנהיימר 35 | פרויקט בודנהיימר 33-35 | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 10 | — |
| בודנהיימר 37, בודנהיימר 39, בודנהיימר 37-39 | בי.טי השקעות | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 16 | 5 |
| שלומציון המלכה 40 | אנגל על הפארק | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 27 | 4 |
| שלומציון המלכה 44 | התחדשות אורבנית | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 27 | 9 |
| ברנדיס 49 | גרופית | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 7 | 3 |
| ויצמן 123 | יצחק עופר | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 30 | — |
| ויצמן 129 | גלים יזמות ובנייה | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 32 | 2 |
בקרוב במכירה · 28
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| פינלס 3 | בסט ייזום | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 28 | — |
| שלומציון המלכה 3 | קבוצת MY-TOWN | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 3 |
| ברנדיס 4 | קבוצת אלמי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 11 |
| יונתן הופסי 5 | אביב | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2028 | 21 | 1 |
| יוחנן הגדי 5, יונתן הופסי 9 | בנייני משולמי | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 19 | — |
| ברנדיס 5 | י.ע.ז יזמות | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 5 |
| ברנדיס 7 | י.ע.ז יזמות | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 5 |
| שלזינגר 8, שלזינגר 10, שלזינגר 12 | בריזה | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 32 | — |
| פינלס 8 | דמרי בעיר | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | — |
| דה האז 14 | גרופית | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 19 | — |
| דה האז 16 | גרופית | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 20 | — |
| שדרות סמאטס 19 | התחדשות אורבנית + שיכון ובינוי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 10 |
| שדרות סמאטס 21 | התחדשות אורבנית + שיכון ובינוי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 10 |
| צירלסון 22 | בסט ייזום | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 23 | — |
| שדרות סמאטס 23 | התחדשות אורבנית + שיכון ובינוי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 10 |
| עמיאל 26 | לא פורסם | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 4 | — |
| שטריקר 27 | זאב צאנין | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 14 | — |
| לואי מרשל 28 | קבוצת אלמי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 6 |
| מרים החשמונאית 30 | קבוצת אלמי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 14 |
| לואי מרשל 30 | קבוצת אלמי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | — |
| לואי מרשל 46 | קריגר נדל"ן | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 4 |
| שטריקר 48, יהודה המכבי 20 | לא פורסם | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 5 | — |
| הילדסהיימר 49 | לא פורסם | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 4 | — |
| יהודה המכבי 97, דרך נמיר 119 | משולם לוינשטין | בקרוב במכירהלפי אתר היזם | 33 | — |
| ויצמן 99 | Structura | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 22 | — |
| ויצמן 105 | ינושבסקי | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 21 | — |
| אבן גבירול 170, אבן גבירול 172, אבן גבירול 174 ועוד | לוינשטיין + בית וגג | בקרוב במכירהלפי אתר היזם | 195 | — |
| פרויקט בצפון החדש – צפון (מגרש 2385 6, כתובת זמנית) | פניקלאס | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 134 | — |
דירות אחרונות · 5
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| ברנדיס 6 | י.ע.ז יזמות | דירות אחרונותמיידית | 19 | 9 |
| אנטיגונוס 11 | משולם לוינשטין | דירות אחרונותמיידית | 21 | 1 |
| אנטיגונוס 13 | משולם לוינשטין | דירות אחרונותמיידית | 21 | 9 |
| דוד צבי פנקס 25, דה האז 30 | רם מוגרבי ארדיטי | דירות אחרונותמיידית | 38 | 20 |
| יהודה המכבי 46, יהודה המכבי 48, יהודה המכבי 50 ועוד | רבוע כחול נדל"ן | דירות אחרונותמיידית | 32 | 22 |
בתהליך רישוי · 89
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| דה האז 1 | ICR התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| ועידת קטוביץ 2, בני משה 21 | בן שלום | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — |
| רב צעיר 2, בני משה 7, רב צעיר 2-6 | קן התור | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 40 | — |
| אנטיגונוס 3 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| שטריקר 3 | קבוצת אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| לואי מרשל 3, חוני המעגל 12, דוד צבי פנקס 17 ועוד | אדם שוסטר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 43 | — |
| שדרות סמאטס 3 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 11 | — |
| דוד צבי פנקס 3, מרים החשמונאית 1 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| יונתן הופסי 3 | אחים מ.דביר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 17 | — |
| פינלס 4 | צמרות אביב הורדים גבעתיים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 29 | — |
| שלומציון המלכה 4 | אחוזת בית נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 7 | — |
| שדרות סמאטס 4 | גאון נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| יוחנן הגדי 4 | עיר גנים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| שלומציון המלכה 5, שלומציון המלכה 7, שלומציון המלכה 6 ועוד | קונטמפו | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| יהודה המכבי 5 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 7 | — |
| אנטיגונוס 5 | י.ח. דמרי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| צירלסון 5, צירלסון 7, בירנבוים 11 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 47 | — |
| שדרות סמאטס 5 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 13 | — |
| דוד צבי פנקס 5, מרים החשמונאית 2, מגרש 4 ועוד | אנגל | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 34 | — |
| פינלס 5 | י.ח. דמרי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| חוני המעגל 6 | אנגל | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 29 | — |
| יהודה המכבי 6 | צור גרופ | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 6 | — |
| פינלס 6 | דמרי בעיר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| פינלס 7 | 4IG | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| דוד צבי פנקס 7 | אנגל | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 37 | — |
| יונתן הופסי 7 | שינבר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 8 | — |
| בני משה 8 | תדהר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 61 | — |
| שלומציון המלכה 9 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| בני משה 9, בני משה 11 | אחוזת בני משה תל אביב | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 26 | — |
| בני דן 10 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 18 | — |
| רב צעיר 10, רב צעיר 12, שלזינגר 1 | חברת דור הבונים יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 44 | — |
| בירנבוים 10 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 13 | — |
| שדרות סמאטס 10 | ראדקו התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| חוני המעגל 10 | אדם שוסטר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| יהודה המכבי 10, אלעזר החורני 1 | אבישי קון פיתוח ובניה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 4 | — |
| ברנדיס 10 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| שטריקר 11 | קבוצת יושפה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 18 | — |
| שלומציון המלכה 11 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| דה האז 12 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 15 | — |
| שלומציון המלכה 12, יוחנן הגדי 10 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — |
| בני דן 12 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 17 | — |
| צירלסון 13 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 18 | — |
| בודנהיימר 13 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 8 | — |
| בני משה 13 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 37 | — |
| ברנדיס 13 | קבוצת MY-TOWN | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 6 | — |
| שלומציון המלכה 13 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| צירלסון 14 | קבוצת אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| דוד צבי פנקס 15, לואי מרשל 1 | אלמוג | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| צירלסון 15 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 17 | — |
| שלומציון המלכה 15 | ס.י ליאונרדו התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| אנטיגונוס 15 | החברה לחיזוק מבנים בישראל | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 5 | — |
| ברנדיס 15 | קבוצת MY-TOWN | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| בני דן 16 | אפרים פלינר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| ברנדיס 16, לואי מרשל 26 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 12 | — |
| לואי מרשל 17 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — |
| דה האז 18 | Eretz TLV | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 18 | — |
| לואי מרשל 20 | רותם שני | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| דה האז 20 | רותם שני | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 12 | — |
| צירלסון 21 | גרניט יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 12 | — |
| שטריקר 24, שטריקר 26, לואי מרשל 34 ועוד | קו הים נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 8 | — |
| דוד צבי פנקס 27, דוד צבי פנקס 29, ברנדיס 1 ועוד | צ.פ. ייזום ובנייה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 30 | — |
| דה האז 28 | י.ח. דמרי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 43 | — |
| יהודה המכבי 30, יהודה המכבי 30א | ברוש ניר יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 42 | — |
| צירלסון 30 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| בני משה 31 | קרן נדל"ן בע"מ | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 32 | — |
| יהודה המכבי 32, שדרות סמאטס 26, ויצמן 119 ועוד | ש.ש חיזוק ובינוי פרימיום | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 64 | — |
| מרים החשמונאית 32 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| בני משה 33, דרך נמיר 99 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 32 | — |
| שטריקר 34 | אסף ליאור | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 10 | — |
| ועידת קטוביץ 44, יצחק רילף 1 | גרניט יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 13 | — |
| דוד צבי פנקס 45, דוד צבי פנקס 45-47 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 45 | — |
| בודנהיימר 49 | קבוצת גבאי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 18 | — |
| יהודה המכבי 61, עמיאל 2 | קבוצת גבאי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 6 | — |
| שלומציון המלכה 69 | שלמה קופמן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 37 | — |
| יהודה המכבי 70 | אורבן יהודה המכבי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| ויצמן 72, בני משה 2 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| יהודה המכבי 95, יהודה המכבי 93, צירלסון 20 ועוד | גשם בוטיק | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| ויצמן 101 | סטרוקטורה ויצמן 101 תל אביב | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| ויצמן 103 | הדרךשלוי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| ויצמן 107, לואי מרשל 48 | נתנאל גרופ | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| דרך נמיר 111 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| דרך נמיר 115 | בית וגג | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| ויצמן 121, יהודה המכבי 51 | ישראמיש השקעות מתחם יהודה מכבי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 40 | — |
| דרך נמיר 123 | גלובלינקס | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 33 | — |
| דרך נמיר 125 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 15 | — |
| ויצמן 131 | הכשרת הישוב + חיים שמי ובניו | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| ויצמן 133, שלומציון המלכה 75 | י.ח. דמרי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 37 | — |
| אבן גבירול 168 | קבוצת יושפה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 61 | — |
| אבן גבירול 192 | תדהר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
הושלמו · 39
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| בודנהיימר 2-6 | קבוצת גבאי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 37 |
| יהודה המכבי 3, מרים החשמונאית 28 | קבוצת אלמי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 40 | 14 |
| דה האז 3, מגרש 3א | קן התור | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | — |
| בובליק 4 | פז ברגר | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 13 | 1 |
| דה האז 4 | איתן חברה לתמ״א 38 בע״מ | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | — | 2 |
| לואי מרשל 5, חוני המעגל 11 | אופק החזקות | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 39 | 20 |
| שטריקר 5 | ניצנים אחזקות | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 3 |
| מרים החשמונאית 6, חוני המעגל 2, חוני המעגל 1-3 | אנגל | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 29 | 4 |
| יונתן הופסי 6 | אזגי יזמות | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | — |
| לואי מרשל 7 | אופק החזקות | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 20 |
| שטריקר 7 | קבוצת אלמי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 3 |
| בני דן 8 | אורעם נדל״ן | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | 19 | 6 |
| ברנדיס 8 | אקו סיטי | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | 17 | 9 |
| שלומציון המלכה 8 | אקו סיטי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 3 |
| בודנהיימר 8 | קבוצת גבאי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 8 |
| שטריקר 9 | קבוצת אלמי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 2 |
| דוד צבי פנקס 11 | אנשי העיר (רוטשטיין) | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 50 | 22 |
| דה האז 11 | מינרב | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 29 | 1 |
| ברנדיס 11 | סיטי גרופ | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 3 |
| לואי ליפסקי 12 | נוגה | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 1 |
| יהודה המכבי 13 | קבוצת גבאי | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | 17 | 9 |
| דוד צבי פנקס 13 | אנשי העיר (רוטשטיין) | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 22 |
| שדרות סמאטס 13 | קבוצת יושפה | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 9 |
| רב צעיר 14, רב צעיר 16, רב צעיר 14-16 | קבוצת יושפה | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 38 | 15 |
| דה האז 26 | S.O.K יזמות (1995) בע"מ | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 5 |
| יהודה המכבי 31 | למיר יזמות נדל"ן | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 14 |
| לואי מרשל 39, שדרות סמאטס 17 | התחדשות אורבנית + שיכון ובינוי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 88 | 10 |
| לואי מרשל 41א, שדרות סמאטס 18, לואי מרשל 41 | מטרופוליס | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | 32 | 17 |
| בודנהיימר 41 | צליח רוטשילד | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | — |
| בודנהיימר 43 | לא פורסם | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 4 | — |
| יהודה המכבי 45 | רני אדר | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 10 |
| שלומציון המלכה 47 | ירום אור | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | — |
| בני דן 50 | אקו סיטי | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 5 |
| ויצמן 80, ויצמן 80-88 | אקרו + קן התור | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 74 | — |
| ויצמן 95 | צמח המרמן + קבוצת רוזיו | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 31 | — |
| ויצמן 97 | צמח המרמן + קבוצת רוזיו | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 25 | — |
| ויצמן 113-115 | ינושבסקי הנדסה וייזום + עיר נמל | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | — |
| ויצמן 127 | קבוצת MY-TOWN | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | — | 6 |
| ויצמן 135 | יצחק עופר | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | 37 | 2 |
הרחובות בצפון החדש – צפון
ויצמן · 22 לואי מרשל · 22 יהודה המכבי · 19 שלומציון המלכה · 18 דה האז · 17 ברנדיס · 15 צירלסון · 14 שדרות סמאטס · 13 בני דן · 12 דוד צבי פנקס · 11 מרים החשמונאית · 10 פינלס · 10 שטריקר · 10 בני משה · 9 אנטיגונוס · 9 בודנהיימר · 9 חוני המעגל · 7 דרך נמיר · 6 יונתן הופסי · 5 יוחנן הגדי · 4 שלזינגר · 3 מתתיהו כהן גדול · 3 אבן גבירול · 3 רב צעיר · 3 הרב דוד פרידמן · 2 יצחק רילף · 2 בובליק · 2 עמיאל · 2 הילדסהיימר · 2 ועידת קטוביץ · 2 בירנבוים · 2 אלעזר החורני · 1 לואי ליפסקי · 1
היזמים הפעילים בצפון החדש – צפון
אקו סיטי · 10 קבוצת אלמי · 10 י.ע.ז יזמות · 7 קבוצת יושפה · 7 קבוצת גבאי · 6 תדהר · 5 קבוצת MY-TOWN · 5 התחדשות אורבנית · 5 יצחק עופר · 4 גרופית · 4 שיכון ובינוי · 4 י.ח. דמרי · 4 אנגל · 4 אנשי העיר (רוטשטיין) · 4 אופק התחדשות עירונית · 3 אדם שוסטר · 3 אחים עופר-הנדסה ופתוח · 3 משולם לוינשטין · 3 קן התור · 3 אקרו · 2 בנייני משולמי · 2 הכשרת הישוב · 2 אפרים פלינר · 2 בסט ייזום · 2 דמרי בעיר · 2 בית וגג · 2 רותם שני · 2 גרניט יזמות · 2 אופק החזקות · 2 צמח המרמן · 2
שאלות נפוצות
אילו פרויקטים חדשים יש בצפון החדש – צפון?
216 פרויקטים: 30 שאפשר לקנות בהם עכשיו, 25 בבנייה, 28 בקרוב במכירה, 5 עם דירות אחרונות, 89 בתהליך רישוי ו-39 שהושלמו (נכון ל-1.11.2026).
