דירות חדשות ברחוב ז'בוטינסקי, תל אביב
ברחוב ז'בוטינסקי (שכונת כיכר המדינה והצפון הישן – צפון) יש 57 פרויקטים של בנייה חדשה והתחדשות עירונית: 10 שאפשר לקנות בהם עכשיו, 5 בבנייה, 5 בקרוב במכירה, 31 בתהליך רישוי ו-6 שהושלמו. דירה חדשה ברחוב נמכרת בחציון של כ-65,682 ₪ למ"ר.
אפשר לקנות עכשיו בבנייה בקרוב במכירה בעתיד הושלם
כל הפרויקטים ברחוב ז'בוטינסקי
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות | חציון למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ז'בוטינסקי 4 | לא פורסם | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 6 | — | — |
| ז'בוטינסקי 28, מהר"ל 27 | שמרגד את גמא חברה לבניין ופיתוח | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 4 | 3 | 70,909 ₪ |
| ז'בוטינסקי 29 | שקד אפריים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 12 | — | — |
| ז'בוטינסקי 31 | הדרךשלוי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — | — |
| ז'בוטינסקי 39, פקיעין 2 | הנקו | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — | — |
| ז'בוטינסקי 40, ז'בוטינסקי 42 | קבוצת גבאי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 29 | 2 | — |
| ז'בוטינסקי 45 | אוראקל | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 19 | — | — |
| ז'בוטינסקי 47, ארבע ארצות 31 | מולטילנד | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 4 | — | — |
| ז'בוטינסקי 49, ארבע ארצות 26, שדרות יוצ"ר 2 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 10 | — | — |
| ז'בוטינסקי 56 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — | — |
| ז'בוטינסקי 58 | עוז נדל'' ן פרויקט ז' בוטינסקי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 18 | — | — |
| ז'בוטינסקי 61, אשתורי הפרחי 1, שדרות יוצ"ר 14 | בונים בעיר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 17 | — | — |
| ז'בוטינסקי 63, אשתורי הפרחי 2 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — | — |
| ז'בוטינסקי 69 | ארצישראלי י.צ.ר.ת | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 13 | — | — |
| ז'בוטינסקי 71, הר נבו 1 | ש.מ.י לבנין + ס.דנגור ושות' לבנין | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 28 | 1 | — |
| ז'בוטינסקי 74 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 4 | — | — |
| ז'בוטינסקי 75 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 9 | — | — |
| ז'בוטינסקי 77 | לא פורסם | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2028 | 26 | 2 | — |
| ז'בוטינסקי 80, שדרות עמנואל הרומי 25 | קבוצת MY-TOWN | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — | — |
| ז'בוטינסקי 82, שדרות עמנואל הרומי 30 | אשדר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 8 | — | — |
| ז'בוטינסקי 84 | אשדר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 12 | — | — |
| ז'בוטינסקי 85, ד"ר בן-ציון מוסנזון 1 | י.ע.ז יזמות | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 16 | — | — |
| ז'בוטינסקי 87, ד"ר בן-ציון מוסנזון 2 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — | — |
| ז'בוטינסקי 89 | קבוצת אוחנה | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 21 | 3 | 62,500 ₪ |
| ז'בוטינסקי 91 | לא פורסם | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 20 | — | — |
| ז'בוטינסקי 92 | אפריקה ישראל מגורים | בבנייהלא מצאנו פרסום מכירה | — | — | — |
| ז'בוטינסקי 94, בן סרוק 19 | אפריקה ישראל מגורים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 226 | — | — |
| ז'בוטינסקי 99 | קבוצת יושפה | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 28 | — | — |
| ז'בוטינסקי 101 | בן שלום | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 28 | 10 | 60,769 ₪ |
| ז'בוטינסקי 102, בן סרוק 26 | HN City | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | 24 | 8 | 65,682 ₪ |
| ז'בוטינסקי 103 | נתנאל גרופ | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — | — |
| ז'בוטינסקי 104, בן שפרוט 21 | קבוצת רוזיו | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 25 | 2 | — |
| ז'בוטינסקי 105 | החברה לחיזוק ז'בוטינסקי 105 | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — | — |
| ז'בוטינסקי 107 | אופק התחדשות עירונית | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 27 | 8 | 66,544 ₪ |
| ז'בוטינסקי 108, דוד רמז 20 | ניצנים התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 36 | — | — |
| ז'בוטינסקי 111, דוד רמז 22 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 32 | — | — |
| ז'בוטינסקי 113, בילטמור 1 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 26 | — | — |
| ז'בוטינסקי 116, משה שרת 21 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — | — |
| ז'בוטינסקי 117, משה שרת 32 | אופק החזקות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 25 | 3 | 66,972 ₪ |
| ז'בוטינסקי 118, משה שרת 30 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 24 | 1 | — |
| ז'בוטינסקי 133 | בית וגג | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 34 | 4 | 66,985 ₪ |
| ז'בוטינסקי 134 | ג' ק דרעי יזמות ושיווק נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 34 | — | — |
| ז'בוטינסקי 135, ז'בוטינסקי 137 | אפריקה ישראל מגורים | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 68 | — | — |
| ז'בוטינסקי 138, ז'בוטינסקי 138א, ז'בוטינסקי 138-140 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 46 | — | — |
| ז'בוטינסקי 142, הלסינקי 26 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 17 | — | — |
| ז'בוטינסקי 144 | CP חברת בניה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 13 | 1 | — |
| ז'בוטינסקי 145, גלוסקין 2 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 32 | — | — |
| ז'בוטינסקי 146 | אנשי העיר (רוטשטיין) | הושלםהושלם · נמכרו בו דירות בשנה האחרונה | 26 | 11 | 60,465 ₪ |
| ז'בוטינסקי 147 | ניו עיר טיבט ז' בוטינסקי 147 | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — | — |
| ז'בוטינסקי 148 | בית וגג | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — | — |
| ז'בוטינסקי 152 | בית וגג | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 38 | 2 | — |
| ז'בוטינסקי 154, קליי 19 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 31 | 1 | — |
| יהושע בן נון 29, ז'בוטינסקי 65 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 9 | — | — |
| יהושע בן נון 30, ז'בוטינסקי 67 | אופק התחדשות עירונית | הושלםיש תעודת גמר או טופס אכלוס | 25 | 11 | 61,594 ₪ |
| בן יהודה 194, ז'בוטינסקי 14 | התחדשות בן יהודה 194 | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 13 | — | — |
| הירקון 222, ז'בוטינסקי 1 | גני נהר הירקון תל אביב | בבנייהכניסה משוערת 2029 | 10 | — | — |
| דיזנגוף 232, ז'בוטינסקי 21 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 9 | — | — |
היזמים ברחוב
אנשי העיר (רוטשטיין) · 5 אופק התחדשות עירונית · 4 י.ע.ז יזמות · 3 אפריקה ישראל מגורים · 3 בית וגג · 3 אשדר · 2 שמרגד את גמא חברה לבניין ופיתוח שקד אפריים הדרךשלוי הנקו קבוצת גבאי אוראקל מולטילנד עוז נדל'' ן פרויקט ז' בוטינסקי בונים בעיר ארצישראלי י.צ.ר.ת ש.מ.י לבנין ס.דנגור ושות' לבנין קבוצת MY-TOWN קבוצת אוחנה קבוצת יושפה בן שלום HN City נתנאל גרופ קבוצת רוזיו החברה לחיזוק ז'בוטינסקי 105 ניצנים התחדשות עירונית אקו סיטי אופק החזקות ג' ק דרעי יזמות ושיווק נדל"ן CP חברת בניה ניו עיר טיבט ז' בוטינסקי 147 התחדשות בן יהודה 194 גני נהר הירקון תל אביב
שאלות נפוצות
אילו פרויקטים יש ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב?
57 פרויקטים: 10 שאפשר לקנות בהם עכשיו, 5 בבנייה, 5 בקרוב במכירה, 31 בתהליך רישוי ו-6 שהושלמו (נכון ל-1.11.2026).
אפשר לקנות דירה חדשה ברחוב ז'בוטינסקי?
כן. 10 פרויקטים ברחוב בשיווק או שנמכרו בהם דירות בשנה האחרונה: ז'בוטינסקי 40 ועוד, ז'בוטינסקי 71 ועוד, ז'בוטינסקי 101, ז'בוטינסקי 103, ז'בוטינסקי 107, ז'בוטינסקי 117 ועוד ועוד 4.
מי היזמים ברחוב ז'בוטינסקי?
אנשי העיר (רוטשטיין), אופק התחדשות עירונית, י.ע.ז יזמות, אפריקה ישראל מגורים, בית וגג, אשדר, שמרגד את גמא חברה לבניין ופיתוח, שקד אפריים, הדרךשלוי, הנקו ועוד 24.
כמה עולה דירה חדשה ברחוב ז'בוטינסקי?
החציון הוא כ-65,682 ₪ למ"ר, לפי עסקאות בבניינים החדשים ברחוב. דירת 4 חדרים (כ-104 מ"ר) תעלה בהערכה גסה כ-6.8 מיליון ₪.
רחובות נוספים בכיכר המדינה
משה שרת · 34 דוד רמז · 25 ד"ר בן-ציון מוסנזון · 18 מוסינזון · 18 הלסינקי · 15 לואי ליפסקי · 13 בילטמור · 13 פייבל · 13 ליסין · 12 דוד צבי פנקס · 11 פרופסור שור · 11 בן סרוק · 11 דוד ילין · 11 ויצמן · 11 קליי · 10 יצחק אפשטיין · 10 זכרון יעקב · 10 חדרה · 9 יעקב מוזר · 8 כהנשטם · 8 מטמון כהן · 7 ארלוזורוב · 7 אבן גבירול · 6 דרך נמיר · 5
מחפשים דירה ברחוב ז'בוטינסקי או בסביבה?
השאירו שם וטלפון, ונחזור אליכם עם הפרויקטים שאפשר לקנות בהם עכשיו ברחוב ובסביבה.
מקורות: עיריית תל אביב-יפו (רישוי ו-GIS), רשות המסים, אתרי היזמים. הערכות מחיר ומועד כניסה הן הערכה גסה. עודכן 1.11.2026 · מקורות ושיטה