דירות חדשות בכיכר המדינה, תל אביב
בכיכר המדינה (רובע 4) יש 291 פרויקטים של בנייה חדשה והתחדשות עירונית: 60 שאפשר לקנות בהם עכשיו, 23 בבנייה, 27 בקרוב במכירה, 3 עם דירות אחרונות, 123 בתהליך רישוי ו-55 שהושלמו. בשכונה, דירה חדשה נמכרת בחציון של כ-63,953 ₪ למ"ר, כלומר דירת 4 חדרים בכ-6.7 מיליון ₪.
אפשר לקנות עכשיו בבנייה בקרוב במכירה בעתיד הושלם
אפשר לקנות עכשיו · 60
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| בילטמור 3 | רם מוגרבי ארדיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| חברה חדשה 3 | אנשי העיר (רוטשטיין) | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 20 | 1 |
| פייבל 3 | אקו סיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 21 | 10 |
| זלוציסטי 4 | קבוצת יושפה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 22 | 2 |
| משה שרת 4, משה שרת 6 | אחים עופר-הנדסה ופתוח | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 48 | 4 |
| יצחק אפשטיין 4 | אנשי העיר (רוטשטיין) | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 18 | 2 |
| דוד ילין 5, יצחק אפשטיין 1 | שלמה קופמן | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 17 | 4 |
| זכרון יעקב 7, חברה חדשה 1 | אשטרום | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 29 | 4 |
| חדרה 7 | קרסו נדל"ן | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 23 | 2 |
| בילטמור 7 | רם מוגרבי ארדיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 27 | 5 |
| קליי 8, דרך נמיר 43 | אגם שביט יזמות בנדל"ן | אפשר לקנות עכשיולקראת סיום הבנייה | 29 | 8 |
| הלסינקי 8 | יגאל אלמי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 26 | 11 |
| בילטמור 8 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 18 | 2 |
| כהנשטם 9, לואי ליפסקי 18 | בית וגג | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 23 | 9 |
| בילטמור 9 | רם מוגרבי ארדיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 29 | 4 |
| יצחק אפשטיין 9 | קבוצת אלמי | אפשר לקנות עכשיויש היתר בנייה | 27 | 3 |
| לואי ליפסקי 10 | רם מוגרבי ארדיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 27 | 2 |
| זכרון יעקב 10 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 24 | 3 |
| הלסינקי 10 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 23 | 2 |
| דוד צבי פנקס 10, יצחק אפשטיין 17 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 25 | 3 |
| בילטמור 11 | קידר מבנים | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 30 | 7 |
| חדרה 12, מטמון כהן 8 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 21 | 4 |
| בן שפרוט 13 | קבוצת אלמי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 26 | 6 |
| בילטמור 13 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 29 | 4 |
| דוד ילין 14 | גינדי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 22 | 8 |
| יעקב מוזר 14 | התמר יעקב מוזיר 14 | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 28 | 10 |
| הלסינקי 15 | רם מוגרבי ארדיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 25 | 6 |
| זכרון יעקב 16 | משולם לוינשטין | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 26 | — |
| בילטמור 16, כהנשטם 8 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 22 | 1 |
| משה שרת 17, מטמון כהן 10 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 22 | 4 |
| משה שרת 19, מטמון כהן 9 | נוגה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 27 | 4 |
| הלסינקי 21, ליסין 15 | קן התור | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 22 | 1 |
| פייבל 21, ליסין 16 | אנשי העיר (רוטשטיין) | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 21 | 11 |
| דוד צבי פנקס 24 | איוויב נדל"ן פנקס 24 | אפשר לקנות עכשיולקראת סיום הבנייה | 29 | 7 |
| הלסינקי 24, ליסין 17, ליסין 17-19 | קבוצת גבאי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 41 | 8 |
| פרופסור שור 25 | קבוצת יושפה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| דוד רמז 25 | אנשי העיר (רוטשטיין) | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 26 | 6 |
| משה שרת 26 | בולווארד טרה העיר הלבנה נדל"ן | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 25 | 4 |
| דוד רמז 27 | קבוצת יושפה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 22 | 4 |
| ליסין 27 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 21 | — |
| דוד צבי פנקס 30, דוד רמז 46, לואי ליפסקי 25 | בית וגג | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 39 | — |
| פרופסור שור 31, דוד רמז 35 | פסגות גבעתיים | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 23 | 9 |
| משה שרת 40 | שטב"ן | אפשר לקנות עכשיולקראת סיום הבנייה | 24 | 7 |
| משה שרת 46 | קידר מבנים | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 25 | 2 |
| ויצמן 49 | נתנאל גרופ | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 25 | 5 |
| ויצמן 50, משה שרת 47 | אשד התחדשות עירונית ייזום אחזקות וניהול | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 25 | — |
| ויצמן 51 | נכסי משפחת יעקב האפט | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 32 | 11 |
| ויצמן 55 | שיכון ובינוי | אפשר לקנות עכשיולקראת סיום הבנייה | 64 | 12 |
| משה שרת 60 | י.ח. דמרי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 24 | 7 |
| משה שרת 64, אריה עקיבא 6 | רם מוגרבי ארדיטי | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 27 | 4 |
| ויצמן 69, משה שרת 52 | אנשי העיר (רוטשטיין) | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 24 | 1 |
| ז'בוטינסקי 101 | בן שלום | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2027 | 28 | 10 |
| ז'בוטינסקי 103 | נתנאל גרופ | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — |
| ז'בוטינסקי 107 | אופק התחדשות עירונית | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 27 | 8 |
| ז'בוטינסקי 117, משה שרת 32 | אופק החזקות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 25 | 3 |
| ז'בוטינסקי 118, משה שרת 30 | י.ע.ז יזמות | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2030 | 24 | 1 |
| אבן גבירול 128 | קבוצת חג'ג' | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 273 | 28 |
| ז'בוטינסקי 133 | בית וגג | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 34 | 4 |
| ז'בוטינסקי 144 | CP חברת בניה | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2028 | 13 | 1 |
| ז'בוטינסקי 152 | בית וגג | אפשר לקנות עכשיוכניסה משוערת 2029 | 38 | 2 |
בבנייה · 23
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| כהנשטם 1, דוד רמז 38, דוד רמז 40 ועוד | קבוצת ספציו | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 26 | 4 |
| כהנשטם 2, דוד רמז 36 | אשטרום | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 21 | 1 |
| מטמון כהן 3 | שליין מטמון כהן ת"א | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 25 | 5 |
| זלוציסטי 3 | E-Wave | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 20 | 1 |
| חברה חדשה 5 | קרן ק.ר נדל"ן | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 24 | 4 |
| יעקב מוזר 8 | אורבן פז בע"מ | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 28 | 10 |
| חדרה 9 | קרסו נדל"ן | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 27 | 3 |
| חדרה 10 | קרסו נדל"ן | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 20 | 4 |
| פייבל 11 | אפרים רוגובין | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 20 | — |
| חדרה 11 | קרסו נדל"ן | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 24 | 3 |
| הלסינקי 13 | רם מוגרבי ארדיטי | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 22 | 6 |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 14 | אקו סיטי | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 15 | — |
| בן שפרוט 15 | קבוצת אלמי | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 25 | 7 |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 16 | אקו סיטי | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 15 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 18 | לא פורסם | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 17 | — |
| בן סרוק 18 | בן סרוק 18-20 | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 21 | 4 |
| בן סרוק 20 | בן סרוק 18-20 | בבנייהכניסה משוערת 2027 | 21 | 3 |
| משה שרת 22 | לא פורסם | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 27 | 8 |
| דוד רמז 31 | אקו סיטי | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 26 | 5 |
| הא באייר 45 | בעלי קרקע | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 453 | — |
| ארלוזורוב 87, ארלוזורוב 89, אבן גבירול 118 ועוד | אפריקה ישראל מגורים | בבנייהלקראת סיום הבנייה | 668 | — |
| ז'בוטינסקי 92 | אפריקה ישראל מגורים | בבנייהלא מצאנו פרסום מכירה | — | — |
| ז'בוטינסקי 135, ז'בוטינסקי 137 | אפריקה ישראל מגורים | בבנייהכניסה משוערת 2028 | 68 | — |
בקרוב במכירה · 27
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| קליי 3 | בולווארד טרה | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2028 | 24 | — |
| פרופסור שור 3 | י.ע.ז יזמות | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 29 | 4 |
| יצחק אפשטיין 3 | לא פורסם | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 14 | 5 |
| מוסינזון 3 | רם מוגרבי ארדיטי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 3 |
| דוד ילין 4, ד"ר בן-ציון מוסנזון 6, דוד ילין 2 ועוד | בסט ייזום | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 15 | — |
| מוסינזון 6 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 14 | 5 |
| הלסינקי 7 | סופריןפנ דום פיתוחפרין פנדום | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2028 | 14 | — |
| יהודה גור 7 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 16 | — |
| בן סרוק 7 | אפריקה ישראל מגורים | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 668 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 10 | אקו סיטי | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 14 | — |
| מוסינזון 10 | אקו סיטי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 14 | — |
| לואי ליפסקי 11 | קבוצת יושפה | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 27 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 12 | לא פורסם | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 14 | — |
| מוסינזון 12 | אקו סיטי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 14 | — |
| מוסינזון 14 | אקו סיטי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 15 | 4 |
| בן סרוק 15, בן סרוק 17 | אפריקה ישראל מגורים | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2028 | 31 | 7 |
| מוסינזון 16 | אקו סיטי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 15 | 2 |
| מוסינזון 18 | קבוצת אלמי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | 17 | 6 |
| דוד ילין 20 | קבוצת אלמי | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 18 |
| דוד רמז 23 | אופק החזקות | בקרוב במכירהיש היתר בנייה | — | 15 |
| משה שרת 33 | קפיטל פלטינום | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 30 | — |
| דוד רמז 44 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 25 | 1 |
| ויצמן 48, משה שרת 54 | י.ע.ז יזמות | בקרוב במכירהלפי אתר היזם | 13 | — |
| ויצמן 52 | שאג חושן ויצמן 52 ת"א + י.ע.ז יזמות | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 27 | 2 |
| ז'בוטינסקי 85, ד"ר בן-ציון מוסנזון 1 | י.ע.ז יזמות | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2029 | 16 | — |
| ז'בוטינסקי 99 | קבוצת יושפה | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 28 | — |
| ז'בוטינסקי 154, קליי 19 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בקרוב במכירהכניסה משוערת 2030 | 31 | 1 |
דירות אחרונות · 3
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| משה שרת 3, משה שרת 5, משה שרת 7 ועוד | קיו 4 ניהול (ח.ו.) – שותף כללי | דירות אחרונותמיידית | 163 | — |
| יצחק אפשטיין 7 | קבוצת חג'ג' | דירות אחרונותמיידית | 27 | 8 |
| משה שרת 36 | י.ע.ז יזמות | דירות אחרונותמיידית | 21 | 8 |
בתהליך רישוי · 123
| כתובת | יזם | מתי אפשר לקנות | יח"ד | עסקאות |
|---|---|---|---|---|
| חדרה 1, חדרה 3, תש"ח 3 | אשדר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 45 | — |
| ליסין 2, חברה חדשה 8 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — |
| חנקין 2, משה שרת 43 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| כהנשטם 4 | גינדי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| ליסין 4 | קבוצת אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 26 | — |
| דוד צבי פנקס 4 | בית וגג | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 29 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 4 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 14 | — |
| מוסינזון 4 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 14 | — |
| יהודה גור 5 | בולטהאופ וייס ביהודה גור | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| כהנשטם 5 | קרסו נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 33 | — |
| הלסינקי 5, זכרון יעקב 15 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| ליסין 5 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| קליי 5 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| פייבל 6, זלוציסטי 1 | yanush | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| בילטמור 6 | קבוצת יושפה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 17 | — |
| דוד צבי פנקס 6 | ראדקו התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| ליסין 7, ליסין 7-13 | אופק החזקות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 71 | — |
| פייבל 7 | ירון טיבט החזקות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| דוד צבי פנקס 8 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| פייבל 8 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| חדרה 8 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| דוד רמז 8 | אזורים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 8, דוד ילין 1 | קבוצת יושפה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| מוסינזון 8 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| בן שפרוט 9 | יגאל אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| יהודה גור 9 | יגאל אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| קליי 9 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 12 | — |
| פייבל 9 | ינושבסקי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 9 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — |
| מוסינזון 9 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — |
| דוד רמז 10 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| בילטמור 10 | קבוצת אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| כהנשטם 10, לואי ליפסקי 13 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| זלוציסטי 10 | קבוצת יושפה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 26 | — |
| בן סרוק 10 | דמרי בעיר + Y-BOX | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| יצחק אפשטיין 11 | קבוצת אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — |
| כהנשטם 11 | BCR | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| הלסינקי 11 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — |
| בן שפרוט 11 | יגאל אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 11 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| חנקין 11, חנקין 13, חנקין 11-13 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| יהודה גור 11-13 | אב-גד | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| מוסינזון 11 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| קליי 12, דרך נמיר 47, קליי 10 ועוד | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 29 | — |
| הלסינקי 12 | ימין יהלום | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| פרופסור שור 12, יעקב מוזר 11 | צוות רובינגרופ) מוזר - פרופ' שור ( | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 51 | — |
| זכרון יעקב 12 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| דוד רמז 12 | י.ח. דמרי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| דוד צבי פנקס 12, יצחק אפשטיין 16 | יגאל אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| בן סרוק 12 | דמרי בעיר + Y-BOX | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — |
| חדרה 13 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 29 | — |
| משה שרת 13 | מורפוזיס | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — |
| קליי 14, דרך נמיר 49 | רותם שני | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| משה שרת 14 | י.ח. דמרי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 36 | — |
| לואי ליפסקי 14 | אפרים רוגובין | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| משה שרת 15 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — |
| חדרה 15, מטמון כהן 6 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 18 | — |
| קליי 15, ליסין 31 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 43 | — |
| דוד ילין 15, יעקב מוזר 2 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| פרופסור שור 15 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 39 | — |
| קליי 16, דרך נמיר 51 | רותם שני | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| דוד צבי פנקס 16 | קרסו נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 33 | — |
| פרופסור שור 16 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| לואי ליפסקי 17 | קרסו נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| הלסינקי 17 | קבוצת יושפה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| זכרון יעקב 18 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| דוד ילין 18 | קבוצת אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| קליי 18 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| פייבל 19 | א. וייס ויזם נוסף גריט | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 19 | י.ח. דמרי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 13 | — |
| מוסינזון 19 | דמרי בעיר | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 13 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 20 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| דוד צבי פנקס 20 | קבוצת אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| מוסינזון 20 | לבנט (קבוצת גבסו) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| הלסינקי 22, ליסין 14 | רם מוגרבי ארדיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 31 | — |
| ד"ר בן-ציון מוסנזון 22, פרופסור שור 6, פרופסור שור 5 ועוד | לוינשטיין | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 54 | — |
| שדרות הציונות 22, אהבת ציון 20 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| מוסינזון 22 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 19 | — |
| הלסינקי 23 | קידר מבנים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| לואי ליפסקי 23 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| פרופסור שור 23 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| דוד רמז 24 | קבוצת יושפה | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 28 | — |
| לואי ליפסקי 24 | רם מוגרבי ארדיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 38 | — |
| ליסין 25 | משולם לוינשטין | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| משה שרת 25 | יגאל אלמי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| דוד צבי פנקס 26 | קן התור | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 29 | — |
| דוד רמז 26 | הורייזן 38 | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| דוד רמז 28 | סטרוקטורה הנדסה רמז 28 תל אביב | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| דוד רמז 30 | 2021 יזמות רמז 30 ת"א | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| דוד צבי פנקס 32, לואי ליפסקי 26 | אשטרום | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 77 | — |
| דוד רמז 34 | בית וגג | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| משה שרת 34 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 21 | — |
| משה שרת 35, לואי ליפסקי 5 | מתחם ליפסקי 5 | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 22 | — |
| דפנה 36-40 | גב-ים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| דוד רמז 42 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 20 | — |
| משה שרת 44, לואי ליפסקי 4 | ערב עירוני יזמות נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| ויצמן 45 | גרניט יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 11 | — |
| משה שרת 56 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 15 | — |
| ויצמן 71, משה שרת 45 | RAYK GROUP | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| משה שרת 82 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 24 | — |
| משה שרת 86 | י.ע.ז יזמות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 27 | — |
| ז'בוטינסקי 87, ד"ר בן-ציון מוסנזון 2 | לא פורסם | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 16 | — |
| ז'בוטינסקי 94, בן סרוק 19 | אפריקה ישראל מגורים | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 226 | — |
| ז'בוטינסקי 105 | החברה לחיזוק ז'בוטינסקי 105 | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 23 | — |
| ז'בוטינסקי 108, דוד רמז 20 | ניצנים התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 36 | — |
| ז'בוטינסקי 111, דוד רמז 22 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 32 | — |
| ז'בוטינסקי 113, בילטמור 1 | אקו סיטי | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 26 | — |
| ז'בוטינסקי 116, משה שרת 21 | אופק התחדשות עירונית | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 25 | — |
| ארלוזורוב 129-131 | ארתו אחזקות | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | — | — |
| ז'בוטינסקי 134 | ג' ק דרעי יזמות ושיווק נדל"ן | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 34 | — |
| ארלוזורוב 135, ארלוזורוב 135-137 | קן התור | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 91 | — |
| ז'בוטינסקי 138, ז'בוטינסקי 138א, ז'בוטינסקי 138-140 | אנשי העיר (רוטשטיין) | בעתידכניסה משוערת: בעוד 4+ שנים | 46 | — |
